28/07/2018
NATIONALE (TUBIZE)
25/08/2018
ANTWERPEN (TONGERLO)
Fysieke testen
Locaties:
Nationale: op zaterdag 28 juli 2018 in Belgian Football Center, Rue de Bruxelles 486, 1480 Tubize
Antwerpen: op zaterdag 25 augustus 2018 in Sporta Tongerlo, Geneinde 2, 2260 Tongerlo
Testnormen:
Categorie | CODA (10 / 8 / 8 / 10m) | Sprint (REF's: 40m - AR's: 30m) | HI-interval (75m / 25m) |
1D / REF | NVT | 6 x 6,10 sec. | 40 x 15 / 20 sec. |
1D / AR | 1 x 10,10 sec. | 5 x 4,80 sec. | 40 x 15 / 22 sec. |
2D / REF | NVT | 6 x 6,10 sec. | 40 x 15 / 20 sec. |
2D / AR | 1 x 10,10 sec. | 5 x 4,80 sec. | 40 x 15 / 22 sec. |
3D / REF | NVT | 6 x 6,10 sec. | 40 x 15 / 20 sec. |
3D / AR | 1 x 10,10 sec. | 5 x 4,80 sec. | 32 x 15 / 22 sec. |
1P / REF | NVT | 5 x 6,90 sec. | 40 x 16 / 24 sec. |
1P / AR | NVT | 5 x 5,20 sec. | 32 x 17,5 / 25,5 sec. |
2P / REF | NVT | 5 x 6,90 sec. | 36 x 16 / 24 sec. |
2P / AR | NVT | 4 x 5,30 sec. | 16 x 20 / 25,5 sec. |
3P / REF | NVT | 4 x 7,00 sec. | 32 x 17,5 / 25,5 sec. |
3P / AR | geen | geen | geen |
4P / REF | NVT | 3 x 7,00 sec. | 24 x 17,5 / 25,5 sec. |
Maatschappelijke zetel: K.S.O.V.A. vzw, Jan De Voslei 43/bus 10, 2020 Antwerpen
Lokaal: De Brug vzw, Waesdonckstraat 1, 2640 Mortsel
Ondernemingsnummer: BE 0891.319.043
Bankrekeningnummer: BE07 0011 7975 9466
E-mail: info@ksova.be
© Jiri Bergs 2017
Creator and webmaster